Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
Protein | 17,0 g |
Karbonhidratlar | 0,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 237,0 Kilokalori / 991,6 kJ |
Protein | 17,0 g |
Karbonhidratlar | 0,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
Yağ | 18,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |