Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 740,0 Kilokalori / 3.096,2 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 82,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 61,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 740,0 Kilokalori / 3.096,2 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 82,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 61,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |