Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 100,0 Kilokalori / 418,4 kJ |
Protein | 20,5 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 100,0 Kilokalori / 418,4 kJ |
Protein | 20,5 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 1,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |