Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 5,1 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 6,5 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 430,0 Kilokalori / 1.799,1 kJ |
Protein | 5,1 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 29,0 g |
Yağ | 24,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 6,5 g |
Sodyum | 0,2 g |