Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 640,0 Kilokalori / 2.677,8 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 67,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 35,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 640,0 Kilokalori / 2.677,8 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 67,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 35,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |