Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 442,0 Kilokalori / 1.849,3 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,3 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 442,0 Kilokalori / 1.849,3 kJ |
Protein | 7,9 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 17,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,3 g |
Sodyum | 0,2 g |