Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 122,0 Kilokalori / 510,5 kJ |
Protein | 3,1 g |
Karbonhidratlar | 20,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,8 g |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 122,0 Kilokalori / 510,5 kJ |
Protein | 3,1 g |
Karbonhidratlar | 20,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,8 g |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |