Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 222,0 Kilokalori / 928,9 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 28 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
Yağ | 7,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 222,0 Kilokalori / 928,9 kJ |
Protein | 9,7 g |
Karbonhidratlar | 28 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,3 g |
Yağ | 7,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,6 g |