Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 334,0 Kilokalori / 1.397,5 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 82 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 334,0 Kilokalori / 1.397,5 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 82 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 42,0 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |