Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 211,0 Kilokalori / 882,8 kJ |
Protein | 9,9 g |
Karbonhidratlar | 20 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 19,0 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,4 g |