Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 97,0 Kilokalori / 405,9 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 97,0 Kilokalori / 405,9 kJ |
Protein | 19,0 g |
Karbonhidratlar | 4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 0,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |