Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 193,0 Kilokalori / 807,5 kJ |
Protein | 1,5 g |
Karbonhidratlar | 14 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 193,0 Kilokalori / 807,5 kJ |
Protein | 1,5 g |
Karbonhidratlar | 14 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |