Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 3,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,5 g |
Sodyum | 0,6 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 257,0 Kilokalori / 1.075,3 kJ |
Protein | 9,5 g |
Karbonhidratlar | 45 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 3,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 3,5 g |
Sodyum | 0,6 g |