Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 466,0 Kilokalori / 1.949,7 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 53,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 466,0 Kilokalori / 1.949,7 kJ |
Protein | 5,2 g |
Karbonhidratlar | 53,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 26,0 g |
Yağ | 25,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,3 g |