Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 413,0 Kilokalori / 1.728,0 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
Yağ | 9,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 413,0 Kilokalori / 1.728,0 kJ |
Protein | 8,9 g |
Karbonhidratlar | 70 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 15,0 g |
Yağ | 9,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |