Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 51,0 Kilokalori / 213,4 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 10,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g |
Yağ | 0,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,4 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 51,0 Kilokalori / 213,4 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 10,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 9,7 g |
Yağ | 0,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,4 g |
Sodyum | 0,0 g |