Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 3,0 g |
Karbonhidratlar | 74,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 71,0 g |
Yağ | 13,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,9 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 435,0 Kilokalori / 1.820,0 kJ |
Protein | 3,0 g |
Karbonhidratlar | 74,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 71,0 g |
Yağ | 13,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,9 g |
Sodyum | 0,0 g |