Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 424,0 Kilokalori / 1.774,0 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 43,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,9 g |
Yağ | 19,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 424,0 Kilokalori / 1.774,0 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 43,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,9 g |
Yağ | 19,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |