Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 442,0 Kilokalori / 1.849,3 kJ |
Protein | 12,1 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,1 g |
Yağ | 21,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,4 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 442,0 Kilokalori / 1.849,3 kJ |
Protein | 12,1 g |
Karbonhidratlar | 48 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 40,1 g |
Yağ | 21,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,4 g |
Sodyum | 0,1 g |