Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 57,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,8 g |
Yağ | 12,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,4 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 400,0 Kilokalori / 1.673,6 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 57,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,8 g |
Yağ | 12,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,4 g |
Sodyum | 0,0 g |