Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 188,0 Kilokalori / 786,6 kJ |
Protein | 1,5 g |
Karbonhidratlar | 13,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
Yağ | 13,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 188,0 Kilokalori / 786,6 kJ |
Protein | 1,5 g |
Karbonhidratlar | 13,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,8 g |
Yağ | 13,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |