Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 37 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 8,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,5 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 259,0 Kilokalori / 1.083,7 kJ |
Protein | 6,9 g |
Karbonhidratlar | 37 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 8,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,5 g |
Sodyum | 0,1 g |