Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 61 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
Yağ | 14,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 437,0 Kilokalori / 1.828,4 kJ |
Protein | 11,0 g |
Karbonhidratlar | 61 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 21,5 g |
Yağ | 14,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |