Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 329,0 Kilokalori / 1.376,5 kJ |
Protein | 20,2 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 27,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 329,0 Kilokalori / 1.376,5 kJ |
Protein | 20,2 g |
Karbonhidratlar | 0,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,5 g |
Yağ | 27,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 16,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 1,0 g |
Sodyum | 0,5 g |