Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 96,0 Kilokalori / 401,7 kJ |
Protein | 2,8 g |
Karbonhidratlar | 14,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,5 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 96,0 Kilokalori / 401,7 kJ |
Protein | 2,8 g |
Karbonhidratlar | 14,8 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,6 g |
Yağ | 2,9 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 0,5 g |
Sodyum | 0,0 g |