Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 224,0 Kilokalori / 937,2 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 39,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 6,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 224,0 Kilokalori / 937,2 kJ |
Protein | 3,6 g |
Karbonhidratlar | 39,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 6,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,5 g |