Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 34,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
Yağ | 1,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 168,0 Kilokalori / 702,9 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 34,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,2 g |
Yağ | 1,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |