Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 64,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
Yağ | 13,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,0 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 432,0 Kilokalori / 1.807,5 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 64,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 16,1 g |
Yağ | 13,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 10,0 g |
Sodyum | 0,3 g |