Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 205,0 Kilokalori / 857,7 kJ |
Protein | 0,6 g |
Karbonhidratlar | 47 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
Yağ | 0,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 205,0 Kilokalori / 857,7 kJ |
Protein | 0,6 g |
Karbonhidratlar | 47 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 45,0 g |
Yağ | 0,6 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |