Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 652,0 Kilokalori / 2.728,0 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
Yağ | 72,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 35,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 652,0 Kilokalori / 2.728,0 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,6 g |
Yağ | 72,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 35,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |