Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 56 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,0 g |
Yağ | 28,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 499,0 Kilokalori / 2.087,8 kJ |
Protein | 4,0 g |
Karbonhidratlar | 56 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 49,0 g |
Yağ | 28,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 17,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |