Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 47,0 Kilokalori / 196,7 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 47,0 Kilokalori / 196,7 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 12 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 12,0 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | n.A. |