Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 482,0 Kilokalori / 2.016,7 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 72 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 482,0 Kilokalori / 2.016,7 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 72 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 68,0 g |
Yağ | 19,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 12,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |