Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 384,0 Kilokalori / 1.606,7 kJ |
Protein | 23,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 384,0 Kilokalori / 1.606,7 kJ |
Protein | 23,0 g |
Karbonhidratlar | 0 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
Yağ | 31,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 21,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |