Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 743,0 Kilokalori / 3.108,7 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
Yağ | 82,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 54,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 743,0 Kilokalori / 3.108,7 kJ |
Protein | 0,5 g |
Karbonhidratlar | 0,7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
Yağ | 82,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 54,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |