Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 334,0 Kilokalori / 1.397,5 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 83,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 83,5 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 334,0 Kilokalori / 1.397,5 kJ |
Protein | 0,0 g |
Karbonhidratlar | 83,5 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 83,5 g |
Yağ | 0,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 1,1 g |