Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 234,0 Kilokalori / 979,1 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 234,0 Kilokalori / 979,1 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 21 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 9,4 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |