Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 2,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 385,0 Kilokalori / 1.610,8 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 2,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,1 g |
Yağ | 40,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 27,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |