Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 650,0 Kilokalori / 2.719,6 kJ |
Protein | 22,0 g |
Karbonhidratlar | 2,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
Yağ | 58,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 13,0 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 650,0 Kilokalori / 2.719,6 kJ |
Protein | 22,0 g |
Karbonhidratlar | 2,6 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 0,7 g |
Yağ | 58,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,1 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 13,0 g |
Sodyum | 0,2 g |