Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 704,0 Kilokalori / 2.945,5 kJ |
Protein | 1,5 g |
Karbonhidratlar | 2,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 76,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 704,0 Kilokalori / 2.945,5 kJ |
Protein | 1,5 g |
Karbonhidratlar | 2,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 76,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,3 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |