Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,0 g |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 441,0 Kilokalori / 1.845,1 kJ |
Protein | 8,4 g |
Karbonhidratlar | 66 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 24,0 g |
Yağ | 14,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 7,0 g |
Sodyum | 0,2 g |