Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 68 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,8 g |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 450,0 Kilokalori / 1.882,8 kJ |
Protein | 7,5 g |
Karbonhidratlar | 68 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 23,0 g |
Yağ | 15,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 1,5 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 4,8 g |
Sodyum | 0,1 g |