Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 44,0 Kilokalori / 184,1 kJ |
Protein | 1,9 g |
Karbonhidratlar | 7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
Yağ | 0,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 44,0 Kilokalori / 184,1 kJ |
Protein | 1,9 g |
Karbonhidratlar | 7 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
Yağ | 0,7 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 0,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,2 g |