Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 68,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g |
Yağ | 24,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,6 g |
Sodyum | 0,3 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 504,0 Kilokalori / 2.108,7 kJ |
Protein | 3,9 g |
Karbonhidratlar | 68,3 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 37,9 g |
Yağ | 24,1 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 11,6 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 2,6 g |
Sodyum | 0,3 g |