Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
Protein | 29,5 g |
Karbonhidratlar | 1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 10,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 2,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 216,0 Kilokalori / 903,7 kJ |
Protein | 29,5 g |
Karbonhidratlar | 1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,0 g |
Yağ | 10,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,9 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 2,4 g |