Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 271,0 Kilokalori / 1.133,9 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 34,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 271,0 Kilokalori / 1.133,9 kJ |
Protein | 10,5 g |
Karbonhidratlar | 34,1 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,3 g |
Yağ | 10,0 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,7 g |