Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 63,0 Kilokalori / 263,6 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 4,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
Yağ | 3,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 63,0 Kilokalori / 263,6 kJ |
Protein | 4,2 g |
Karbonhidratlar | 4,2 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,2 g |
Yağ | 3,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 2,2 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,1 g |