Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 515,0 Kilokalori / 2.154,8 kJ |
Protein | 11,7 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 30,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 515,0 Kilokalori / 2.154,8 kJ |
Protein | 11,7 g |
Karbonhidratlar | 40 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 22,0 g |
Yağ | 30,4 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 15,8 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,0 g |