Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 465,0 Kilokalori / 1.945,6 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 49,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,7 g |
Yağ | 22,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 5,4 g |
Sodyum | 0,0 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 465,0 Kilokalori / 1.945,6 kJ |
Protein | 9,8 g |
Karbonhidratlar | 49,4 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 10,7 g |
Yağ | 22,3 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 4,7 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | 5,4 g |
Sodyum | 0,0 g |