Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 107,0 Kilokalori / 447,7 kJ |
Protein | 1,0 g |
Karbonhidratlar | 3,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
Yağ | 9,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |
Makrobesinler | |
---|---|
Enerji | 107,0 Kilokalori / 447,7 kJ |
Protein | 1,0 g |
Karbonhidratlar | 3,9 g |
Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 3,9 g |
Yağ | 9,5 g |
Yağlarda doymuş yağ içeriği | 6,0 g |
Diğerleri | |
---|---|
Lifler | n.A. |
Sodyum | 0,4 g |